Voldoende vezels binnenkrijgen valt nog niet mee.
Alleen met een paar boterhammen en wat groenten kom je er niet.
Kijk maar eens naar deze twee voorbeelden. Bij het eerste voorbeeld krijg je nog niet de helft van de aanbevolen hoeveelheid vezels binnen. Bij het tweede voorbeeld net voldoende. Je zou kunnen denken dat je best gezond eet, terwijl je toch lang niet genoeg vezels binnenkrijgt.
Waarom vezels?
Het eten van voldoende voedingsvezels heeft een aantal voordelen voor de gezondheid.
Een paar voordelen van voldoende vezels:
- zorgen voor een goede spijsvertering
- houden de bloedsuikerspiegel stabiel
- geven je langer een vol gevoel en helpen je slank blijven
- houden het hart gezond
- houden je darmen gezond en zorgen voor een goede stoelgang
Hoeveel vezels per dag is genoeg?
Aanbevolen wordt om per dag 30-40 gram vezels binnen te krijgen. (bron: Voedingscentrum). Mannen hebben meer vezels nodig dan vrouwen en boven de 50 neemt de behoefte aan vezels iets af.
Verschilt tussen een vezelarm en vezelrijk dagmenu
Zuivel, vlees en vis bevatten geen of nauwelijks vezels. Groenten, fruit en volkoren producten over het algemeen wel.
Vezelarm ontbijt met WEINIG vezels | ||
1 bakje yoghurt | 0 gram vezels | |
2 witte boterhammen | 1,2 gram vezels | |
1 boterham met jam | 0 gram vezels | |
1 boterham met kipfilet | 0 gram vezels | |
1 glas sinaasappelsap | 0,3 gram vezels | |
Ontbijt totaal | 1,5 gram vezels |
Vezelarme lunch met WEINIG vezels | ||
1 gekookt ei | 0 gram vezels | |
1 pistolet | 2,8 gram vezels | |
gerookte zalm (op de pistolet) | 0 gram vezels | |
1 worstenbroodje | 0,8 gram vezels | |
Lunch totaal | 3,6 gram vezels |
Vezelarm avondeten met WEINIG vezels | ||
gebakken aardappelen (125 gram) | 3,1 gram vezels | |
ijsbergsla (100 gram) | 1,1 gram vezels | |
bloemkool, gekookt (100 gram) | 2,1 gram vezels | |
kippenpoten | 0 gram vezels | |
Avondeten totaal | 6,3 gram vezels |
Vezelarme tussendoortjes met WEINIG vezels | ||
1 banaan | 2 gram vezels | |
1 plak cake | 0,2 gram vezels | |
Tussendoortjes totaal | 2,2 gram vezels |
Met 1,5 gram voor het ontbijt, 3,6 gram voor de lunch, 6,3 gram voor het avondeten en 2,2 gram voor de tussendoortjes kom je uit op een totaal van 13,6 gram vezels. Dat is nog niet de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Bekijk hier de voeding die de meeste vezels bevat.
Bekijk hieronder het vezelrijke dagmenu
Vezelrijk ontbijt met VOLDOENDE vezels | ||
1 bakje yoghurt | 0 gram vezels | |
5 afgestreken eetlepels havermout (25 gram) | 1,9 gram vezels | |
handje blauwe bessen (25 gram) | 1,7 gram vezels | |
6 (halve) walnoten (12 gram) | 0,8 gram vezels | |
Ontbijt totaal | 4,4 gram vezels |
Vezelrijke lunch met VOLDOENDE vezels | ||
2 volkoren boterhammen | 4,2 gram vezels | |
waarvan 1 met pindakaas | 0,9 gram vezels | |
en 1 met pure hagelslag | 2,1 gram vezels | |
1 sneetje donker Fries roggebrood | 3,3 gram vezels | |
met kaas | 0 gram vezels | |
Lunch totaal | 10,5 gram vezels |
Vezelrijk avondeten met VOLDOENDE vezels | ||
volkoren pasta (125 gram) | 6,2 gram vezels | |
tomatensaus met rundergehakt | 0 gram vezels | |
doperwten vers of uit blik (200 gram) | 10,4 gram vezels | |
Avondeten totaal | 16,5 gram vezels |
Vezelrijke tussendoortjes met VOLDOENDE vezels | ||
portie aardbeien (125 gram) | 2,5 gram vezels | |
popcorn (100 gram) | 5 gram vezels | |
Tussendoortjes totaal | 7,5 gram vezels |
Door slim te kiezen krijg je zo de aanbevolen hoeveelheid vezels binnen. Zoals je ziet zijn noten en peulvruchten goede leveranciers. Maar ook popcorn en chocolade leveren vezels. Met bovenstaand menu kom je met 4,4 gram voor het ontbijt, 10,5 gram voor de lunch, 16,5 gram voor het avondeten en 7,5 gram aan tussendoortjes op een totaal van 38,9 gram vezels.
bron: nutritiondata.self.com